![]() |
Hauptwerk I.Manual | Pedal | ||
Principal 8´ | Subbass 16´ | ||
Rohrflöte 8´ | Oktavbass 8´ | ||
Oktave 4´ | Gedacktbass 8´ | ||
Gedacktflöte 4´ | Nachthorn 4´ | ||
Waldflöte 2´ | Fagott 16´ | ||
Mixtur 4-6fach | |||
Trompete 8´ | |||
Schwellwerk II. Manual | Koppeln und Spielhilfen | ||
Holzgedackt 8´ | II-I | ||
Gambe 8´ | I-P, II-P, | ||
Blockflöte 4´ | Tutti, | ||
Prinzipal 2´ | 2 freie Kombination, | ||
Quinte 1 1/3´ | 1 freie Pedalkombinationen, | ||
Zimbel 3 fach | Zungenabsteller | ||
Schalmey 8´ | Manualtraktur mechanisch | ||
Tremulant (variabel) | Registertraktur elektrisch, | ||
freistehender Spieltisch | |||
Erbauer: Orgelbau Breil, Dorsten