![]() |
Hauptwerk I. Manual | Pedal | ||
Bourdon 16´ | Subbass 16´ | ||
Prinzipal 8´ | Oktavbass 8´ | ||
Gambe8´ | Violoncello 8´ | ||
Bourdon 8´ | (Transmission aus dem HW) | ||
Oktave 4´ | Gedacktbass 8´ | ||
Gemshorn 4´ | (Transmission aus dem HW) | ||
Quinte 2 2/3´ | Choralbass 4´ | ||
Oktave 2´ | Mixtur 4 fach | ||
Mixtur 4fach | (Transmission aus dem HW) | ||
Trompete 8´ | Posaune 16´ | ||
Trompetbass 8 ´ | |||
(Transmission aus dem HW) | |||
Schwellwerk II. Manual | Koppeln und Spielhilfen: | ||
Geigenprinzipal 8´ | II-I, I-P, II-P, Sub II/I | ||
Hohlflöte 8´ | Spieltraktur mechanisch | ||
Lieblich Gedackt 8´ | Registertraktur elektrisch mit Setzeranlage und Sequenzschaltern | ||
Salicional 8´ | Cymbelstern (mit 6 Glöckchen) | ||
Vox coelestis 8´ | Spielschrank | ||
Schwebung 8´ | |||
Prinzipaal 4´ | |||
Traversflöte 4´ | |||
Nazard 2 2/3´ | |||
Terz 1 3/3´ | |||
Scharff 3 fach | |||
Trompete 8´ | |||
Oboe 8´ |
Erbauer: „Freiburger Orgelbau“-Hartwig Späth